Καλύμματα Φρεατίων D400 από Ελατό Χυτοσίδηρο
Καλύμματα Φρεατίων D400
| Α/Α | Εξωτερικές Διαστάσεις cm | Εσωτερικές Διαστάσεις cm | Ύψος cm | Κιλά ±5% kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40Χ40 | 30Χ30 | 7,5 | 18 |
| 2 | 50Χ50 | 40Χ40 | 7,5 | 30 |
| 3 | 60Χ60 | 50Χ50 | 7,5 | 43 |
| 4 | 60Χ80 | 50Χ70 | 10 | 80 |
| 5 | 63Χ83 ΟΤΕ | 53Χ73 | 10 | 88 |
| 6 | 70Χ70 | 60Χ60 | 7,5 | 58 |
| 7 | 80Χ80 | 70Χ70 | 7,5 | 80 |
| 8 | Φ75 (1249) | Φ60 | 10 | 40 |
| 9 | Φ80 (1041) | Φ60 | 10 | 46 |
| 10 | Φ85 | Φ60 | 10 | 59 |
| 11 | 90Χ90 | 80Χ80 | 9,5 | 102 |
| 12 | 100Χ100 | 90Χ90 | 10 | 136 |
| 13 | 110Χ110 | 100Χ100 | 10 | 165 |
| 14 | 120Χ120 | 110Χ110 | 10 | 186 |










