Καλύμματα Φρεατίων C250 από Ελατό Χυτοσίδηρο
Καλύμματα Φρεατίων C250
| Α/Α | Εξωτερικές Διαστάσεις cm | Εσωτερικές Διαστάσεις cm | Ύψος cm | Κιλά ±5% kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30Χ30 | 20Χ20 | 3,6 | 6,5 |
| 2 | 40Χ40 | 30Χ30 | 4 | 12 |
| 3 | 44Χ44 | 34Χ34 | 4 | 17 |
| 4 | 50Χ50 | 40Χ40 | 4 | 20 |
| 5 | 60Χ60 | 50Χ50 | 4,5 | 29 |
| 6 | 70Χ70 | 60Χ60 | 4,5 | 38 |
| 7 | 70Χ100 | 60Χ90 | 5 | 68 |
| 8 | 80Χ80 | 70Χ70 | 6,5 | 54 |
| 9 | 90Χ90 | 80Χ80 | 6,8 | 80 |
| 10 | 100Χ100 | 90Χ90 | 7 | 110 |








