Gully Grates C250 without frame made from Ductile Iron
Gully Grates C250 without frame
| Α/Α | External Dimensions cm | Internal Dimensions cm | Height cm | Weight ±5% kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20Χ50 | 3 | 7 | |
| 2 | 25Χ50 | 3 | 8 | |
| 3 | 30Χ50 | 3 | 10,5 | |
| 4 | 30Χ100 | 3 | 21 | |
| 5 | 40Χ50 | 3 | 15 | |
| 6 | 40Χ100 | 3 | 31 | |
| 7 | 50Χ100 | 3 | 44 | |
| 8 | Frame 50cm/pc | 2,3 |






