Gully Grates C250 made from Ductile Iron
Gully Grates C250
| Α/Α | External Dimensions cm | Internal Dimensions cm | Height cm | Weight ±5% kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20Χ20 | 10Χ10 | 4 | 5 |
| 2 | 30Χ30 | 20Χ22 | 4 | 8 |
| 3 | 40Χ40 | 30Χ32 | 4,5 | 13 |
| 4 | 45Χ75 | 35Χ65 | 6 | 42 |
| 5 | 50Χ50 | 40Χ40 | 5 | 22 |
| 6 | 60Χ60 | 50Χ50 | 5 | 32 |
| 7 | 60Χ60 | 50Χ50 | 6 | 50 |
| 8 | 70Χ70 | 60Χ60 | 6 | 44 |
| 9 | 80Χ80 | 70Χ70 | 7 | 75 |
| 10 | 80Χ80 | 70Χ70 | 7 | 93 |
| 11 | 57Χ96 | 45Χ80 | 7,5 | 71 |
| 12 | 58Χ96 | 48Χ84 | 8 | 63 |









