Manhole Covers H.T. Single Cover made from Grey Iron
Manhole Covers H.T. Single Cover
| Α/Α | External Dimensions cm | Internal Dimensions cm | Height cm | Weight ±5% kg | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38Χ38 | 30Χ30 | 4 | 30 | 
| 2 | 38Χ48 | 30Χ40 | 3,5 | 40 | 
| 3 | 52Χ52 | 40Χ40 | 4,5 | 65 | 
| 4 | 48Χ58 | 40Χ50 | 4 | 75 | 
| 5 | 60Χ60 | 50Χ50 | 6 | 110 | 
| 6 | 63Χ73 | 50Χ60 | 8 | 170 | 
| 7 | 78Χ78 | 60Χ60 | 7 | 210 | 
| 8 | 62Χ82 | 53Χ73 | 5 | 145 | 
| 9 | 80X100 | 56Χ76 | 7 | 245 | 
| 10 | 66Χ95 | 54Χ84 | 7 | 165 | 
| 11 | Φ67 | Φ55 | 6 | 105 | 
| 12 | Φ80 | Φ60 | 8-10 | 155-220 | 
| 13 | 140Χ102 | 114Χ75 | 11 | 400-600 | 
| 14 | 110Χ110 | 90Χ90 | 8 | 300-350 | 
| 15 | 75Χ135 | 60Χ120 | 8 | 350-400 | 











