Προκατασκευασμένα Φρεάτια
Προκατασκευασμένα Φρεάτια
Α/Α | Εξωτερικές Διαστάσεις cm | Εσωτερικές Διαστάσεις cm | Ύψος cm | Κιλά ±5% kg | Πάχος Τοιχώματος cm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37Χ37 | 28Χ28 | 33 | 34 | 5 |
2 | 48Χ48 | 38Χ38 | 43 | 70 | 4 |
3 | 60Χ60 | 48Χ48 | 54 | 115 | 6 |
4 | 70Χ70 | 56Χ56 | 63 | 200 | 7 |
5 | 95Χ95 | 80Χ80 | 85 | 470 | 8 |
6 | 120Χ120 | 100Χ100 | 108 | 800 | 10 |
7 | 78Χ113 | 48Χ83 | 95 | 1030 | 15 |
8 | 78Χ113 | 48Χ83 | 50 | 500 | 15 |
Ποιότητα Σκυροδέματος: C 20/25 με κλωβό σιδήρου Φ4
Οπλισμός: Ίνες Προπυλενίου