Σχάρες Φρεατίων χωρίς πλαίσιο από Φαιό Χυτοσίδηρο συνεχόμενες
Σχάρες Φρεατίων χωρίς πλαίσιο
| Α/Α | Εξωτερικές Διαστάσεις cm | Εσωτερικές Διαστάσεις cm | Ύψος cm | Κιλά ±5% kg | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20Χ60 | Ε.Τ. | 4 | 20 | 
| 2 | 21Χ50 | Ε.Τ. | 4 | 18 | 
| 3 | 25Χ60 | Ε.Τ. | 4 | 25 | 
| 4 | 28Χ46 | Β.Τ. | 5 | 30 | 
| 5 | 38Χ60 | Β.Τ. | 5 | 45 | 
| 6 | 40Χ60 | Β.Τ. | 5 | 55 | 
| 7 | 51Χ51 | Ε.Τ. | 3,5 | 42 | 
| 8 | 61Χ61 (55Χ55) | Ε.Τ. | 4,5 | 73 | 
| 9 | 50X62 | Β.Τ. | 7 | 80 | 
| 10 | 43Χ53 (40Χ50) | Ε.Τ. | 3,5 | 43 | 
| 11 | 48Χ58 (43Χ53) | Β.Τ. | 7 | 80 | 
| 12 | 56Χ64 (50Χ60) | Β.Τ. | 6,5 | 90 | 
| 13 | 67Χ67 (62Χ62) | Β.Τ. | 5 | 110 | 
| 14 | 23Χ74 | Β.Τ. | 6,5 | 55 | 
| 15 | 52Χ89 (45Χ85) | Β.Τ. | 7 | 110 | 
| 16 | 40Χ90 | Β.Τ. | 4 | 90 | 











